Печать
Категория: Электричество
Просмотров: 1944

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО    № участка Показания

 расход
кВт

начислено за август-октябрь сумма  тариф 5,56 р.
на 25.07. на 25.10. к оплате переплата
собственники  СТ ОТДЫХ 2019 2019 за 08-10 на 01.11.2019
Андреева Нина Ивановна 11 5571 5613 42 233,52   2696,33
Апарина Виктория Николаевна 29 3611 3785 174 967,44 нет  
Афонина Ольга Владимировна 19 7496 8419 923 5131,88 3825,53  
Бабич Дмитрий Борисович 14 13276 13766 490 2724,4   1499,08
Бельков Владимир Федорович 35 11388 12522 1134 6305,04 771,16  
Бирюкова Елена Викторовна 8 7323 7323 0 0 нет  
Васильева Наталья Викторовна 36 714 778 64 355,84 710,92  
Геворкян К.А. 16 9800 10489 689 3830,84 3881,69  
Гнедин Владимир Александрович 45 9979 10568 589 3274,84   149
Голас Анна Францевна) 37 11850 12377 527 2930,12 820,3  
Губина Юлия Иосифовна 38 515 524 9 50,04 33  
Давиденко Татьяна Михайловна 24 6636 7192 556 3091,36 2400,99  
Демина Валентина Николаевна 43 6902 7249 347 1929,32   883,59
Ежова О.М. 34 28141 30475 2334 12977,04 6977,04  
Киржаков Егор Алексеевич 21,22 3853 6239 2386 13266,16 9545,22  
Кузьмина(Тюрина) 2 888 888 0 0   1214,25
Куликова Алла Валентиновна 44 5920 6463 543 3019,08   1286,4
Куприянов Александр Викторович 41 1937 1937 0 0 0  
Лесневская Елена Андреевна 39 16367 17503 1136 6316,16 3346,8  
Лихтенберг Элеонора Яковлевна 13 8521 9103 582 3235,92 3235,88  
Лобасов Сергей Иванович 46 3812 4350 538 2991,28 798,59  
Михеев Герман Иванович 32 2099 2173 74 411,44   208,1
Морозова Л.Н. 20а 34 34 0 0 0  
Московская Г.С. 27 19582 21101 1519 8445,64 15621,21  
Мужжевлева Т.И. 40 2201 2223 22 122,32   257,71
Непомнящий Эммануил Григорьевич 10 54382 54928 546 3035,76 2792,62  
Ольшанский Александр Евгеньевич 25 14 14 0 0 38,73  
Орлова Ольга степановна (Слуцкий) 17 4420 7099 2679 14895,24 18126,6  
Павлова Галина Ивановна 28 2054 2183 129 717,24   230,52
Поляков Виктор Петрович 41 6813 7000 187 1039,72 5018,71  
Родина Регина Львовна 1 21265 22665 1400 7784   2198,42
Рудницкий Валентин Вячеславович (вместо Кирил.) 33 3070 3633 563 3130,28 2983,47  
Рукавицын Андрей Георгиевич 3 4619 4953 334 1857,04 821  
Рябцева   Тамара Евгеньевна 4 24311 25211 900 5004 4172,19  
Сергеева Надежда Сергеевна (Оксана) 30 25844 26533 689 3830,84 7335  
Слепцов Олег Ялександр.с 01.09.18 5 2018 2514 496 2757,76 2408,46  
Солдаткина Татьяна Евгеньевна 23 2062 2062 0 0 0  
Тупчий Александра Владиславовна 18 8332 9557 1225 6811 642,42  
Чебышев Владимир Сергеевич 31 4303 4631 328 1823,68 1707,29  
Чеснокова Галина Геннадьевна 9 2363 2446 83 461,48 1054,71  
Шибалова Светлана Тодосьевна 42 141215 142040 825 4587   2476,16
Ширеев Гардршхан Агахан Оглы 7 645 645 0 0 0  
Эль Маула  Е.Д. 26 1042 1060 18 100,08 992,77  
Ясинский Николай Иосифович 12 3 3 0 0   5461,59
ИТОГО       25080 139444,8 100062,3 18561,15
СНТ   Отдых-2              
Баранова Л.С.   2291 2567 276 1534,56 745,04  
Ванаг В.Н.   Электрич.не подключено   0   0 0 0  
Васина Н.В. (Евстафьева)   3427 3758 331 1840,36 0  
Жданов В.В.   1270 1550 280 1556,8 1340,61  
Колпакова А.И.   75 75 0 0 0  
Медведева М.Н.   37649 38939 1290 7172,4 3446,36  
Попкова Н.Т.   817 820 3 16,68 116,59  
Тихонова О.Л.   1741 2034 293 1629,08   2709,5
Шустов Б.М.   703 865 162 900,72   343,88
СТОРОЖ    Шкунова Н.В. личное потребление 18516 19439 923 5131,88 7927,67