Скачать показания по всем участкам в формате PDF.
| тариф 5,73 | |||||||||||
| ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО | показ. | показ. | расход | оплата | показ. | расход | оплата | показ. | расход | оплата | |
| Участок | 31.12.2020 | 31.01.2021 | январь | за янв.2021 | 28.02.2021 | февраль | за февр. | на 31.03. | за март | за март | |
| собственники СТ ОТДЫХ | |||||||||||
| Андреева Нина Ивановна | 11 | 5992 | 5992 | 0 | 0 | 5992 | 0 | 0 | 5992 | 0 | 0 |
| Апарина Виктория Николаевна | 29 | 4254 | 4254 | 0 | 0 | 4254 | 0 | 0 | 4254 | 0 | 0 |
| Афонина Ольга Владимировна | 19 | 14457 | 14715 | 258 | 1478,34 | 14715 | 0 | 0 | 14718 | 3 | 17,19 |
| Бабич Дмитрий Борисович | 14 | 14467 | 14467 | 0 | 0 | 14467 | 0 | 0 | 14467 | 0 | 0 |
| Бельков Владимир Федорович | 35 | 12525 | 12525 | 0 | 0 | 12525 | 0 | 0 | 12525 | 0 | 0 |
| Бирюкова Елена Викторовна | 8 | 7323 | 7323 | 0 | 0 | 7323 | 0 | 0 | 7323 | 0 | 0 |
| Васильева Наталья Викторовна | 36 | 891 | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 |
| Геворкян К.А. | 16 | 12177 | 12177 | 0 | 0 | 12177 | 0 | 0 | 12177 | 0 | 0 |
| Гнедин Владимир Александрович | 45 | 11951 | 11951 | 0 | 0 | 11951 | 0 | 0 | 11951 | 0 | 0 |
| Голас Анна Францевна) | 37 | 13764 | 13764 | 0 | 0 | 13764 | 0 | 0 | 13764 | 0 | 0 |
| Губина Юлия Иосифовна | 38 | 524 | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 |
| Давиденко Татьяна Михайловна | 24 | 11035 | 11628 | 593 | 3397,89 | 11707 | 79 | 452,67 | 11745 | 38 | 217,74 |
| Демина Валентина Николаевна | 43 | 7249 | 7249 | 0 | 0 | 7249 | 0 | 0 | 7249 | 0 | 0 |
| Ежова О.М. | 34 | 42068 | 43509 | 1441 | 8256,93 | 44777 | 1268 | 7265,64 | 45772 | 995 | 5701,35 |
| Киржаков Егор Алексеевич | 21,22 | 18905 | 23594 | 4689 | 26867,97 | 26156 | 2562 | 14680,26 | 27855 | 1699 | 9735,27 |
| Гуртовник Марина Исаиновна | 2 | 891 | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 |
| Куликова Алла Валентиновна | 44 | 8766 | 8949 | 183 | 1048,59 | 8949 | 0 | 0 | 8949 | 0 | 0 |
| Куприянов Александр Викторович | 41 | 1937 | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 0 |
| Лесневская Елена Андреевна | 39 | 26105 | 27378 | 1273 | 7294,29 | 28359 | 981 | 5621,13 | 29243 | 884 | 5065,32 |
| Лихтенберг Элеонора Яковлевна | 13 | 10750 | 10750 | 0 | 0 | 10750 | 0 | 0 | 10750 | 0 | 0 |
| Лобасов Сергей Иванович | 46 | 7587 | 7851 | 264 | 1512,72 | 8053 | 202 | 1157,46 | 8279 | 226 | 1294,98 |
| Михеев Алексей Германович | 32 | 2335 | 2335 | 0 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 2335 | 0 | 0 |
| Морозова Лилия Николаевна | 20а | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Московская Галина Сергеевна | 27 | 25076 | 25084 | 8 | 45,84 | 25084 | 0 | 0 | 25084 | 0 | 0 |
| Мужжевлева Татьяна Ивановна | 40 | 2223 | 2223 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 0 |
| Непомнящий Эммануил Григорьевич | 10 | 56053 | 56053 | 0 | 0 | 56053 | 0 | 0 | 56053 | 0 | 0 |
| Ольшанский Александр Евгеньевич | 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Слуцкий Александр Эмман. | 17 | 14367 | 14367 | 0 | 0 | 14367 | 0 | 0 | 14367 | 0 | 0 |
| Павлова Галина Ивановна | 28 | 2595 | 2595 | 0 | 0 | 2595 | 0 | 0 | 2595 | 0 | 0 |
| Поляков Виктор Петрович | 41 | 7078 | 7078 | 0 | 0 | 7078 | 0 | 0 | 7078 | 0 | 0 |
| Родина Регина Львовна | 1 | 26855 | 26999 | 144 | 825,12 | 27101 | 102 | 584,46 | 27211 | 110 | 630,3 |
| Рудницкий Валентин Вячеславович | 33 | 5367 | 5381 | 14 | 80,22 | 5395 | 14 | 80,22 | 5395 | 0 | 0 |
| Рукавицын Андрей Георгиевич | 3 | 5542 | 5542 | 0 | 0 | 5542 | 0 | 0 | 5542 | 0 | 0 |
| Рябцева Тамара Евгеньевна | 4 | 27775 | 27775 | 0 | 0 | 27775 | 0 | 0 | 27775 | 0 | 0 |
| Сергеева Надежда Сергеевна | 30 | 29507 | 29507 | 0 | 0 | 29507 | 0 | 0 | 29579 | 72 | 412,56 |
| Слепцов Олег Александрович | 5 | 3982 | 4041 | 59 | 338,07 | 4041 | 0 | 0 | 4110 | 69 | 395,37 |
| Солдаткина Татьяна Евгеньевна | 23 | 2062 | 2062 | 0 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 2062 | 0 | 0 |
| Тупчий Александра Владиславовна | 18 | 17059 | 17885 | 826 | 4732,98 | 18809 | 924 | 5294,52 | 18923 | 114 | 653,22 |
| Чебышев Владимир Сергеевич | 31 | 5776 | 5776 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 |
| Чеснокова Галина Геннадьевна | 9 | 3398 | 3405 | 7 | 40,11 | 3411 | 6 | 34,38 | 3411 | 0 | 0 |
| Шибалова Светлана Тодосьевна | 42 | 149749 | 152677 | 2928 | 16777,44 | 155719 | 3042 | 17430,66 | 15829,8 | 2579 | 14777,67 |
| Ширеев Гардршхан Агахан Оглы | 7 | 645 | 645 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 |
| ЭльМаула ЕкатеринаДмитриевна | 26 | 1104 | 1104 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 |
| Чеснокова Галина Геннадьевна | 12 | 316 | 412 | 96 | 550,08 | 470 | 58 | 332,34 | 514 | 44 | 252,12 |
| СНТ Отдых-2 | |||||||||||
| Баранова Л.С. | 3796 | 3796 | 0 | 0 | 3796 | 0 | 0 | 3796 | 0 | 0 | |
| Ванаг В.Н. | 348 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | |
| Евстафьева | 4647 | 4647 | 0 | 0 | 4647 | 0 | 0 | 4647 | 0 | 0 | |
| Жданов В.В. | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | |
| Колпакова А.И. | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Медведева М.Н. | 61953 | 2122 | 3649 | 20908,77 | 6229 | 4107 | 23533,1 | 9959 | 3730 | 21372,9 | |
| Попкова Н.Т. | 1847 | 1847 | 0 | 0 | 1847 | 0 | 0 | 1847 | 0 | 0 | |
| Федотов А. | 4108 | 5716 | 1608 | 9213,84 | 6544 | 828 | 4744,44 | 6856 | 312 | 1787,76 | |
| Шустов Б.М. | 1059 | 1059 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 0 | |
| СТОРОЖ Шкунова Н.В. | 27800 | 28831 | 1031 | 5907,63 | 29900 | 1069 | 6125,37 | 30954 | 1054 | 6039,42 | |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ | 1994,04 | 1971,12 | 2039,88 | ||||||||
| ОБЩИЙ СЧЕТЧИК (Мосэнергосбыт) | 24379 | 25077 | 698 | 119986,2 | 25637 | 560 | 96264 | 26072 | 435 | 74776,5 | |





