ПОКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ МАРТ И АПРЕЛЬ 2021
СТ   Отдых
ФИО Участок   МАРТ 2021  АПРЕЛЬ 2021
показ. расход оплата показ. расход оплата
на 31.03. за март за март на 30.04. За апрель за апрель
Андреева Нина Ивановна 11 5992 0 0,00 5992 0 0,00
Апарина Виктория Николаевна 29 4254 0 0,00 4254 0 0,00
Афонина Ольга Владимировна 19 14718 3 17,19 15173 455 2 607,15
Бабич Дмитрий Борисович 14 14467 0 0,00 14524 57 326,61
Бельков Владимир Федорович 35 12525 0 0,00 12525 0 0,00
Бирюкова Елена Викторовна 8 7323 0 0,00 7323 0 0,00
Васильева Наталья Викторовна 36 891 0 0,00 891 0 0,00
Геворкян К.А. 16 12177 0 0,00 12177 0 0,00
Гнедин Владимир Александрович 45 11951 0 0,00 11955 4 22,92
Голас Анна Францевна) 37 13764 0 0,00 13765 1 5,73
Губина Юлия Иосифовна 38 524 0 0,00 524 0 0,00
Давиденко Татьяна Михайловна 24 11745 38 217,74 11959 214 1 226,22
Демина Валентина Николаевна 43 7249 0 0,00 7249 0 0,00
Ежова О.М. 34 45772 995 5 701,35 46319 547 3 134,31
Киржаков Егор Алексеевич 21,22 27855 1699 9 735,27 29011 1156 6 623,88
Гуртовник Марина Исаиновна 2 891 0 0,00 891 0 0,00
Куликова Алла Валентиновна 44 8949 0 0,00 9001 52 297,96
Куприянов Александр Викторович 41 1937 0 0,00 1937 0 0,00
Лесневская Елена Андреевна 39 29243 884 5 065,32 29861 618 3 541,14
Лихтенберг Элеонора Яковлевна 13 10750 0 0,00 10750 0 0,00
Лобасов Сергей Иванович 46 8279 226 1 294,98 8512 233 1 335,09
Михеев Алексей Германович  32 2335 0 0,00 2336 1 5,73
Морозова Лилия  Николаевна 20а 34 0 0,00 34 0 0,00
Московская Галина Сергеевна 27 25084 0 0,00 25090 6 34,38
Московская Галина Сергеевна 27 25084 0 0,00 25090 6 34,38
Мужжевлева Татьяна Ивановна 40 2223 0 0,00 2223 0 0,00
Непомнящий Эммануил Григорьевич 10 56053 0 0,00 56053 0 0,00
Ольшанский Александр Евгеньевич 25 14 0 0,00 14 0 0,00
Слуцкий Александр Эмман. 17 14367 0 0,00 14463 96 550,08
Павлова Галина Ивановна 28 2595 0 0,00 2595 0 0,00
Поляков Виктор Петрович 41 7078 0 0,00 7079 1 5,73
Родина Регина Львовна 1 27211 110 630,30 27468 257 1 472,61
Рудницкий Валентин Вячеславович 33 5395 0 0,00 5416 21 120,33
Рукавицын Андрей Георгиевич 3 5542 0 0,00 5542 0 0,00
Рябцева   Тамара Евгеньевна 4 27775 0 0,00 27775 0 0,00
Сергеева Надежда Сергеевна  30 29579 72 412,56 30239 660 3 781,80
Слепцов Олег Александрович 5 4110 69 395,37 4116 6 34,38
Солдаткина Татьяна Евгеньевна 23 2062 0 0,00 2062 0 0,00
Тупчий Александра Владиславовна 18 18923 114 653,22 19438 515 2 950,95
Чебышев Владимир Сергеевич 31 5776 0 0,00 5776 0 0,00
Чеснокова Галина Геннадьевна 9 3411 0 0,00 3431 20 114,60
Шибалова Светлана Тодосьевна 42 158298 2579 14 777,67 160228 1930 11 058,90
Ширеев Гардршхан Агахан Оглы 7 645 0 0,00 645 0 0,00
Эль Маула  Екатерина Дмитриевна 26 1104 0 0,00 1104 0 0,00
Чеснокова Галина Геннадьевна 12 514 44 252,12 564 50 286,50
               
СНТ   Отдых-2
ФИО Участок   МАРТ 2021  АПРЕЛЬ 2021
показ. расход оплата показ. расход оплата
на 31.03. за март за март на 30.04. За апрель за апрель
Баранова Л.С.   3796 0 0,00 3812 16 91,68
Ванаг В.Н.   348 0 0,00 348 0 0,00
Евстафьева   4647 0 0,00 4647 0 0,00
Жданов В.В.   1550 0 0,00 1550 0 0,00
Колпакова А.И.   13 0 0,00 13 0 0,00
Медведева М.Н.   9959 3730 21 372,90 12016 2057 11 786,61
Попкова Н.Т.   1847 0 0,00 1847 0 0,00
Федотов А.   6856 312 1 787,76 7331 475 2 721,75
Шустов Б.М.   1059 0 0,00 1059 0 0,00
               
СТОРОЖ    Шкунова Н.В.   30954 1054 6 039,42 31758 804 4 606,92
               
ИТОГО ПО  ПОТРЕБИТЕЛЯМ     11929 68 353,17   10252 58 743,96
               
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ       2 039,88      
               
ОБЩИЙ СЧЕТЧИК  (Мосэнергосбыт)   26072 435 74 776,50 26442 370