| Задолженность садоводов СТ Отдых | по состоянию на 30.04.2020 | ||||
| ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО | Участок | задолж.по членским взносам | задолж. по эл.энергии |
задолж. по общей эл. энергии |
цел.взносы на ремонт водопровода (сдавшие) |
| собственники СТ ОТДЫХ | |||||
| Андреева Нина Ивановна | 11 | 1300 | 916 | 1000 | |
| Апарина Виктория Николаевна | 29 | ||||
| Афонина Ольга Владимировна | 19 | ||||
| Бабич Дмитрий Борисович | 14 | ||||
| Бельков Владимир Федорович | 35 | ||||
| Бирюкова Елена Викторовна | 8 | 835,9 | |||
| Васильева Наталья Викторовна | 36 | ||||
| Геворкян К.А. (не оформлен) | 16 | 6450 | |||
| Гнедин Владимир Александрович | 45 | 1338 | |||
| Голас Анна Францевна) | 37 | 3700 | 820,3 | 916 | |
| Губина Юлия Иосифовна | 38 | ||||
| Давиденко Татьяна Михайловна | 24 | 4283 | 5504,23 | ||
| Демина Валентина Николаевна | 43 | 915 | |||
| Ежова Ольга Михайловна | 34 | 6097,4 | |||
| Киржаков Егор Алексеевич | 21,22 | 10400 | 10825,32 | ||
| Кузнецов Николай Иванович (Мариана) | 6 | 1000 | 916 | 1000 | |
| Тюрина Татьяна Викторовна (кузьм.) | 2 | 13000 | 4957 | ||
| Куликова Алла Валентиновна | 44 | 4796 | |||
| Куприянов Александр Викторович | 41 | 54500 | 1942,96 | 1894,65 | 1000 |
| Лобасов Сергей Иванович | 46 | 1300 | 1652 | ||
| Лесневская Елена Андреевна | 39 | 13523 | 3747,4 | 1178 | |
| Лихтенберг Элеонора Яковлевна | 13 | 3235,88 | 916 | ||
| Михеев Герман Иванович | 32 | 1000 | |||
| Морозова Лилия Николаевна | 20а | 50570 | 6324,65 | 1000 | |
| Морозова Наталья Николаевна | 20б | 42798 | 1098,65 | 1000 | |
| Московская Галина Сергеевна | 27 | 8445,64 | 3572,65 | ||
| Мужжевлева Татьяна Ивановна | 40 | 26093 | 888 | ||
| Непомнящий Эммануил Григорьевич | 10 | 1500 | 2792,62 | 916 | 1000 |
| Ольшанский Александр Евгеньевич | 25 | 16300 | 3382,65 | 400 | |
| Орлова Ольга степановна (Слуцкий) | 17 | 1000 | |||
| Павлова Галина Ивановна | 28 | 932,65 | |||
| Поляков Виктор Петрович | 41 | 2270 | 5424,59 | 1000 | |
| Родина Регина Львовна | 1 | 53920 | |||
| Рудницкий Валентин Вячеславович | 33 | 6500 | 986,87 | ||
| Рукавицын Андрей Георгиевич | 3 | 916 | |||
| Рябцева Тамара Евгеньевна | 4 | 67252 | 3115,35 | 916 | 100 |
| Сергеева Надежда Сергеевна (Оксана) | 30 | 1000 | |||
| Слепцов Олег Александрович(с 01.09.) | 5 | ||||
| Солдаткина Татьяна Евгеньевна | 23 | 5220 | |||
| Тупчий Александра Владислововна | 18 | 383,32 | |||
| Чебышев Владимир Сергеевич | 31 | ||||
| Чеснокова Галина Геннадьевна | 9 | 294,68 | |||
| Шибалова Светлана Тодосьевна | 42 | 3092 | 916 | 1000 | |
| Ширеев Агахан Оглы не живет | 7 | 11822 | 499,12 | 916 | 1000 |
| Эль Маула Екатерина Юрьевна | 26 | 1048,37 | 5256,65 | 1000 | |
| Ясинский Николай Иосифович | 12 | 8200 | 6382,65 | 1000 | |
| ИТОГО | 409789 | 56816,05 | 47201,1 | 14500 | |
| В задолженности по общей электроэнергии учтена сумма 916 руб.за 2019-2020 гг. | |||||
| Просьба оплатить до 01.06.2020 г. | |||||
| Для проведения сверки по задолженности тел.89055046740 | |||||
| Бухгалтер Образцова Ольга Владимировна | |||||
| E-mail Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||
Акт сверки расчетов на 30.04.2020
- Информация о материале
- Категория: Важная информация
- Просмотров: 1884





