| № п/п | ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО | Участок | Задолженность по взносам |
Задолженность по эл. энергии |
Задолженность по общ. эл. энергии |
Задолженность по цел. взносам на ремонт водопровода |
| 1 | Андреева Нина Ивановна | 11 | ||||
| 2 | Апарина Виктория Николаевна | 29 | 0 | |||
| 3 | Афонина Ольга Владимировна | 19 | 2998,04 | |||
| 4 | Бабич Дмитрий Борисович | 14 | ||||
| 5 | Бельков Владимир Федорович | 35 | ||||
| 6 | Бирюкова Елена Викторовна | 8 | 835,9 | |||
| 7 | Васильева Наталья Викторовна | 36 | 6500 | 641,78 | ||
| 8 | Геворкян К.А. оформлен на 4-х | 16 | 14300 | 1523,98 | ||
| 9 | Гнедин Владимир Александрович | 45 | ||||
| 10 | Голас Анна Францевна) | 37 | 1600 | 8700,66 | 916 | |
| 11 | Губина Юлия Иосифовна | 38 | ||||
| 12 | Давиденко Татьяна Михайловна | 24 | 5583 | 3176,78 | ||
| 13 | Демина Валентина Николаевна | 43 | 914,65 | |||
| 14 | Ежова | 34 | -3128,87 | 12778,91 | ||
| 15 | Киржаков Егор Алексеевич | 21,22 | 9179,25 | |||
| 16 | Кузнецов Николай Иванович (Мариана) | 6 | 1000 | |||
| 17 | Куликова Алла Валентиновна | 44 | 8696 | 312,27 | ||
| 18 | Куприянов Александр Викторович | 41 | 62300 | 1942,96 | 1000 | |
| 19 | Лобасов Сергей Иванович | 46 | ||||
| 20 | Лесневская Елена Андреевна | 39 | 20021 | 5281,31 | ||
| 21 | Лихтенберг Элеонора Яковлевна | 13 | ||||
| 22 | Михеев Герман Иванович | 32 | 153,33 | 916 | ||
| 23 | Морозова Лилия Николаевна | 20а | 54470 | 6324,65 | 1000 | |
| 24 | Морозова Наталья Николаевна | 20б | 57098 | 1098,65 | 1000 | |
| 25 | Московская Галина Сергеевна | 27 | 3572,65 | |||
| 26 | Мужжевлева Татьяна Ивановна | 40 | 27386 | 888,05 | ||
| 27 | Непомнящий Эммануил Григорьевич | 10 | 11500 | 5527,32 | 1000 | |
| 28 | Ольшанский Александр Евгеньевич | 25 | 16300 | 3382,65 | ||
| 29 | Слуцкий Александр Вениаминович | 17 | 8389,43 | |||
| 30 | Павлова Галина Ивановна | 28 | 932,65 | |||
| 31 | Поляков Виктор Петрович | 41 | 2270 | 5447,51 | 1000 | |
| 32 | Родина Регина Львовна | 1 | 61719 | 2013,58 | ||
| 33 | Рудницкий Валентин Вячеславович | 33 | 6500 | 3951,16 | ||
| 34 | Рукавицын Андрей Георгиевич | 3 | 2011,06 | |||
| 35 | Рябцева Тамара Евгеньевна | 4 | 73220 | 2110,14 | ||
| 36 | Сергеева Надежда Сергеевна | 30 | 1000 | |||
| 37 | Слепцов Олег Александрович | 5 | 1373 | 372,17 | ||
| 38 | Солдаткина Татьяна Евгеньевна | 23 | ||||
| 39 | Тупчий Александра Владислововна | 18 | 1919,23 | |||
| 40 | Тюрина Татьяна Викторовна | 2 | 2600 | |||
| 41 | Чебышев Владимир Сергеевич | 31 | 6034,37 | |||
| 42 | Чеснокова Галина Геннадьевна | 9 | 773,65 | |||
| 43 | Шибалова Светлана Тодосьевна | 42 | 2569,63 | |||
| 44 | Ширеев Агахан Оглы (не живет) | 7 | 19622 | 422 | 916 | 1000 |
| 45 | Эль Маула Екатерина Юрьевна | 26 | 21700 | 1242,34 | 5256,65 | |
| 46 | Чеснокова Галина Геннадьевна | 12 | 400 | |||
| ИТОГО | 472029,13 | |||||
| сторож Шкунова Н.В. Личное потребление | 44609,74 |
| СНТ ОТДЫХ-2 | ||||||
| № п/п | ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО | Участок | Задолженность по эл. энергии |
Задолженность по общ. эл. энергии |
||
| Баранова | 2314,0 | |||||
| Евстафьева | ||||||
| Медведева | 14766,21 | |||||
| Жданов | ||||||
| Попкова | 2377,31 | |||||
| Шустов | ||||||
| Федотов | 1639,39 | |||||
| Колпакова | 456,74 | 934 | ||||
| Ванаг | 429,75 | |||||





